Насосные станции оптом

 

Чтобы обеспечить эффективную и бесперебойную работу ряда производств, необходимо осуществлять оперативное перекачивание внушительных объемов жидкостей или постоянно поддерживать в цистернах, трубопроводах и емкостях требуемое давление. Разумным решением в данном случае будет монтаж насосной станции.

АНС-КММ работают в автоматическом режиме и прекрасно зарекомендовали себя в системах водоснабжения производственных, жилых и общественных зданий, комплексах пожарной безопасности. Агрегат объединяет в себе несколько устройств одного производителя. Все они управляются автоматизированным механизмом контроля.

АНС-КММ отличаются следующими преимуществами:

  • Комплектация насосами консольными КММ;
  • Стойкость и долговечность;
  • Экономичность;
  • Достойное качество;
  • Низкий уровень шумности;
  • Возможность индивидуального проектирования станции;
  • Компактность конструкции;
  • Возможность выбора системы управления;

Параметры насосных станций

Модель насоса
в насосной станции
Характеристика
двигателя, кВт/Об
Подача, м3/час
(N — количество насосов)
Напор, м
N = 2
N = 3
N = 4
N = 5
N = 6
КММ 40-25-160/2-5 2,2/3000 12,5 19,0 25,0 32,0 38,0 32
КММ 40-25-160а/2-5 1,5/3000 12,5 19,0 25,0 32,0 38,0 26
КММ 40-25-160б/2-5 1,5/3000 12,5 19,0 25,0 32,0 38,0 20
КММ 40-25-200/6-5 0,75/1000 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 6
КММ 40-32-160/6-5 0,75/1000 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 4
КММ 40-32-180/2-5 3,0/3000 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 45
КММ 40-32-180а/2-5 2,2/3000 12,5 19,0 25,0 32,0 38,0 40
КММ 50-32-125/2-5 1,5/3000 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 20
КММ 50-32-125а/2-5 1,5/3000 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 16
КММ 50-32-125б/2-5 1,5/3000 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 12
КММ 50-32-200/2-5 5,5/3000 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 50
КММ 50-32-200/4-5 1,1/1500 12,5 19,0 25,0 32,0 38,0 12,5
КММ 50-32-200а/2-5 4,0/3000 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 40
КММ 50-32-200б/2-5 3,0/3000 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 32
КММ 50-32-200д/2-5 5,5/3000 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 60
КММ 50-32-200д/4-5 1,1/1500 12,5 19,0 25,0 32,0 38,0 15
КММ 65-50-125/2-5 2,2/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 20
КММ 65-50-160/2-5 5,5/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 32
КММ 65-50-160а/2-5 4,0/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 26
КММ 65-50-160б/2-5 3,0/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 20
КММ 65-50-200/2-5 7,5/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 50
КММ 65-50-200/4-5 1,5/1500 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 12,5
КММ 65-50-200а/2-5 7,5/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 40
КММ 65-50-200а/4-5 1,1/1500 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 10
КММ 65-50-200б/4-5 1,1/1500 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 7
КММ 65-50-200б2-5 5,5/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 32
КММ 65-50-250/2-5 18,5/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 80
КММ 65-50-250/4-5 2,2/1500 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 20
КММ 65-50-250а/2-5 15,0/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 70
КММ 65-50-250а/4-5 2,2/1500 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 17,5
КММ 65-50-250б/2-5 11,0/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 60
КММ 65-50-250б/4-5 2,2/1500 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 15
КММ 80-50-200/2-5 11,0/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 50
КММ 80-50-200/4-5 2,2/1500 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 12,5
КММ 80-50-200а/2-5 11,0/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 40
КММ 80-50-200а/4-5 1,5/1500 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 10
КММ 80-50-200б/2-5 7,5/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 32
КММ 80-50-200б/4-5 1,1/1500 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 7
КММ 80-50-250/2-5 22,0/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 80
КММ 80-50-250/4-5 3,0/1500 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 20
КММ 80-50-250а/2-5 22,0/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 70
КММ 80-50-250а/4-5 3,0/1500 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 17,5
КММ 80-50-250б/2-5 18,5/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 60
КММ 80-50-250б/4-5 2,2/1500 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 15
КММ 80-65-160/2-5 7,5/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 32
КММ 80-65-160а/2-5 7,5/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 26
КММ 80-65-160б/2-5 5,5/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 20
КММ 100-65-200/2-5 22,0/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 50
КММ 100-65-200/4-5 3,0/1500 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 12,5
КММ 100-65-200а/2-5 18,5/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 40
КММ 100-65-200а/4-5 2,2/1500 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 10
КММ 100-65-200б/2-5 11,0/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 32
КММ 100-65-200б/4-5 2,2/1500 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 7
КММ 100-65-200в/2-5 18,5/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 45
КММ 100-65-200в4-5 2,2/1500 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 4
КММ 100-80-160/2-5 15,0/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 32
КММ 100-80-160а/2-5 11,0/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 26
КММ 100-80-160б/2-5 11,0/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 20
КММ 100-80-160в/2-5 7,5/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 16
КММ 125-100-250/2-5 75,0/3000 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 80
КММ 125-100-250/4-5 11,0/1500 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 20
КММ 125-100-250а/2-5 75,0/3000 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 70
КММ 125-100-250а/4-5 7,5/1500 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 17,5
КММ 125-100-250б/2-5 55,0/3000 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 60
КММ 125-100-250б/4-5 7,5/1500 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 15
КММ 125-100-250д/2-5 75,0/3000 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 90
КММ 125-100-250д/4-5 11,0/1500 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 22,5
КММ 150-125-250/2-5 110,0/3000 800,0 1200,0 1600,0 2000,0 2400,0 80
КММ 150-125-250/4-5 15,0/1500 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 20
КММ 150-125-250/6-5 5,5/1000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 9,5
КММ 150-125-250а/2-5 110,0/3000 800,0 1200,0 1600,0 2000,0 2400,0 70
КММ 150-125-250а/4-5 15,0/1500 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 17,5
КММ 150-125-250а/6-5 5,5/1000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 7
КММ 150-125-250б/2-5 90,0/3000 800,0 1200,0 1600,0 2000,0 2400,0 60
КММ 150-125-250б/4-5 11,0/1500 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 15
КММ 150-125-250в/2-5 75,0/3000 800,0 1200,0 1600,0 2000,0 2400,0 60
КММ 150-125-250г/2-5 75,0/3000 800,0 1200,0 1600,0 2000,0 2400,0 50
 

Преимущества оборудования завода производителя «Курс»

Выгодней всего покупать насосные станции от производителя оптом. Ведь Вы не только экономите время, но и получаете массу преимуществ, среди которых:

  • Качество и гарантия на долгие годы.
  • Постоянная поддержка от специалистов, производящих оборудование.
  • Возможность заказа по индивидуальным параметрам.

Завод «Курс» — предприятие, которое производит оборудование согласно государственным стандартам. Мы гарантируем, что при заказе оборудования именно у нас Вы получите долговечное оборудование, которое будут работать безотказно. Если Вам нужна детальная консультация о характеристиках и актуальных ценах на нашу продукцию, рекомендуем позвонить нам по телефону, указанному на сайте.

Современное оборудование для производства надежных насосных станций

Перекачивание значительных объемов жидкостей или поддержание постоянного требуемого давления в трубопроводах и цистернах требуется на многих производствах. Для этих целей используются насосные станции, которые включают несколько насосов и дополнительное оборудование от одного производителя. Еще одна сфера применения — водоснабжение жилых и промышленных зданий, системы пожаротушения. Современные насосные станции способны работать в автоматическом режиме или с дистанционным управлением. Встроенные системы контроля обеспечивают надежную и бесперебойную работу оборудования.

Завод «Курс» производит надежные и высокоэффективные насосы. Мы используем собственные уникальные инженерные разработки, внедряем запатентованные технологии и тщательно проверяем качество и безопасность на всех этапах производства. Насосы от производителя «Курс» соответствует ГОСТам и получило сертификат Госстандарта РФ. По качеству продукция соответствует мировому уровню. Производство насосных станций находится в России, используется отечественное сырье, поэтому цены ниже, чем у импортных аналогов.

Преимущества насосов «Курс»:

  • качество и долговечность;
  • компактность;
  • индивидуальный подход;
  • экономичность.
 

Как Вы можете совершить оптовую покупку

Наши сотрудники готовы ответить на все Ваши вопросы: уточнить характеристики оборудования и актуальную цену, дать подробную консультацию. Если Вы хотите купить насосные станции оптом, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону или электронной почте.

Возможна разработка индивидуального проекта под ваши условия эксплуатации. Все оборудование производится по договору, точно в срок. При необходимости произведем монтаж и пусконаладочные работы.

Работаем по договору и даем официальную гарантию. Принимаем безналичную оплату. Реквизиты и условия уточняйте у наших сотрудников.

Вы так же можете ознакомиться с другой нашей продукцией

Разрешение на применение насосов КММ на опасных производственных объектах
Разрешение на применение знака соответствия системы добровольной сертификации эМеждународная Система Качестваэ
deklaracia_o_sootvetstvii_TC_KMM.jpeg
Декларация о соответствии
НПО Курс на карте Долгопрудного — Яндекс Карты
У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ ИЛИ ВАМ ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время