Насосы для отопления
Крупные компании и организации предпочитают оборудование завода «Курс». Желая получить надежные и долговечные изделия, соответствующие всем необходимым ГОСТам, клиенты выбирают именно нашу продукцию. Многие предприятия систем водоснабжения и коммунального хозяйства приобретают у нас насосы центробежные консольные серии КММВ или КММ.
У каждого изделия любой модели, производимого заводом «Курс», имеется техпаспорт, который дает гарантию соответствия указанным характеристикам и заявленного качества.
Каталог моделей
Модели КММ

Насос центробежный КММ-40-25-160б
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 1.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 6.3 |
Напор, м | 20 |
Масса, кг | 44 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-40-32-180а
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 2.2 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 6 |
Напор, м | 40 |
Масса, кг | 46 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-50-32-125а
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 1.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 12.5 |
Напор, м | 16 |
Масса, кг | 34 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-50-32-125б
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 1.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 12.5 |
Напор, м | 12 |
Масса, кг | 34 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-50-32-125
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 1.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 12.5 |
Напор, м | 20 |
Масса, кг | 34 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-50-32-200
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 5.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 12.5 |
Напор, м | 50 |
Масса, кг | 70 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-50-32-200б
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 3.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 12.5 |
Напор, м | 32 |
Масса, кг | 50 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-50-32-200а
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 4.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 12.5 |
Напор, м | 40 |
Масса, кг | 61 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-50-32-200д
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 5.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 12.5 |
Напор, м | 60 |
Масса, кг | 70 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-65-50-125
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 2.2 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 25 |
Напор, м | 20 |
Масса, кг | 44 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-65-50-160
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 5.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 25 |
Напор, м | 32 |
Масса, кг | 62 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-65-50-160а
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 4.0/2900 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 25 |
Напор, м | 26 |
Масса, кг | 56 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-65-50-160b
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 3.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 25 |
Напор, м | 20 |
Масса, кг | 48 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-65-50-200
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 7.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 25 |
Напор, м | 50 |
Масса, кг | 107 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-65-50-200а
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 7.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 25 |
Напор, м | 40 |
Масса, кг | 107 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-65-50-200б
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 5.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 25 |
Напор, м | 32 |
Масса, кг | 87 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-65-50-250
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 18.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 25 |
Напор, м | 80 |
Масса, кг | 188 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-65-50-250a
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 15.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 25 |
Напор, м | 70 |
Масса, кг | 182 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-65-50-250б
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 11.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 25 |
Напор, м | 60 |
Масса, кг | 142 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-80-65-160
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 7.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 50 |
Напор, м | 32 |
Масса, кг | 83 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-80-65-160а
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 7.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 50 |
Напор, м | 26 |
Масса, кг | 83 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-80-65-160б
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 5.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 50 |
Напор, м | 20 |
Масса, кг | 45 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-80-50-200
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 11.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 50 |
Напор, м | 50 |
Масса, кг | 125 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-80-50-200а
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 11.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 50 |
Напор, м | 40 |
Масса, кг | 125 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-80-50-200б
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 7.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 50 |
Напор, м | 32 |
Масса, кг | 107 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-80-50-250
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 22.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 50 |
Напор, м | 80 |
Масса, кг | 210 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-80-50-250а
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 22.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 50 |
Напор, м | 70 |
Масса, кг | 210 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-80-50-250б
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 18.2 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 50 |
Напор, м | 60 |
Масса, кг | 188 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-100-80-160
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 15.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 100 |
Напор, м | 32 |
Масса, кг | 178 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-100-80-160а
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 11.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 100 |
Напор, м | 26 |
Масса, кг | 130 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-100-80-160б
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 11.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 100 |
Напор, м | 20 |
Масса, кг | 130 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-100-80-160в
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 7.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 100 |
Напор, м | 16 |
Масса, кг | 96 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-100-65-200
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 22.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 100 |
Напор, м | 50 |
Масса, кг | 205 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-100-65-200а
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 18.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 100 |
Напор, м | 40 |
Масса, кг | 192 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-100-65-200б
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 15.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 100 |
Напор, м | 32 |
Масса, кг | 186 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-100-65-200в
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 18.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 100 |
Напор, м | 45 |
Масса, кг | 192 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-100-65-250
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 37.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 100 |
Напор, м | 80 |
Масса, кг | 320 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-100-65-250б
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 30.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 100 |
Напор, м | 60 |
Масса, кг | 263 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-100-65-250д
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 37.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 120 |
Напор, м | 80 |
Масса, кг | 320 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-125-100-250
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 75.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 200 |
Напор, м | 80 |
Масса, кг | 545 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-125-100-250а
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 75.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 200 |
Напор, м | 70 |
Масса, кг | 545 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-125-100-250д
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 75.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 200 |
Напор, м | 90 |
Масса, кг | 545 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-150-125-250
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 110.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 400 |
Напор, м | 80 |
Масса, кг | 810 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-150-125-250а
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 110.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 400 |
Напор, м | 70 |
Масса, кг | 810 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-150-125-250б
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 90.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 400 |
Напор, м | 60 |
Масса, кг | 580 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-150-125-250в
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 75.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 300 |
Напор, м | 60 |
Масса, кг | 556 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-150-125-250г
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 75.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 300 |
Напор, м | 50 |
Масса, кг | 556 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-80-50-250б
Исполнение | /4 |
Характеристика двигателя, кВт | 2.2 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 25 |
Напор, м | 15 |
Масса, кг | 70 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-50-32-200
Исполнение | /4 |
Характеристика двигателя, кВт | 1.1 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 6.3 |
Напор, м | 12.5 |
Масса, кг | 44 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-50-32-200д
Исполнение | /4 |
Характеристика двигателя, кВт | 1.1 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 6.3 |
Напор, м | 15 |
Масса, кг | 44 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-65-50-200
Исполнение | /4 |
Характеристика двигателя, кВт | 1.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 12.5 |
Напор, м | 12.5 |
Масса, кг | 60 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-65-50-200а
Исполнение | /4 |
Характеристика двигателя, кВт | 1.1 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 12.5 |
Напор, м | 10 |
Масса, кг | 58 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-65-50-200б
Исполнение | /4 |
Характеристика двигателя, кВт | 1.1 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 12.5 |
Напор, м | 7 |
Масса, кг | 58 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-65-50-250
Исполнение | /4 |
Характеристика двигателя, кВт | 2.2 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 12.5 |
Напор, м | 20 |
Масса, кг | |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-65-50-250а
Исполнение | /4 |
Характеристика двигателя, кВт | 2.2 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 12.5 |
Напор, м | 17.5 |
Масса, кг | |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-65-50-250б
Исполнение | /4 |
Характеристика двигателя, кВт | 2.2 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 12.5 |
Напор, м | 15 |
Масса, кг | |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-80-50-200
Исполнение | /4 |
Характеристика двигателя, кВт | 2.2 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 25 |
Напор, м | 12.5 |
Масса, кг | 64 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-80-50-200а
Исполнение | /4 |
Характеристика двигателя, кВт | 1.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 25 |
Напор, м | 10 |
Масса, кг | 60 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-80-50-200б
Исполнение | /4 |
Характеристика двигателя, кВт | 1.1 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 25 |
Напор, м | 7 |
Масса, кг | 58 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-80-50-250
Исполнение | /4 |
Характеристика двигателя, кВт | 3.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 25 |
Напор, м | 20 |
Масса, кг | 88 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-80-50-250а
Исполнение | /4 |
Характеристика двигателя, кВт | 3.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 25 |
Напор, м | 17.5 |
Масса, кг | 88 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-100-65-200
Исполнение | /4 |
Характеристика двигателя, кВт | 3.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 50 |
Напор, м | 12.5 |
Масса, кг | 77 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-100-65-250а
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 30.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 100 |
Напор, м | 70 |
Масса, кг | 263 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-100-65-200а
Исполнение | /4 |
Характеристика двигателя, кВт | 2.2 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 50 |
Напор, м | 10 |
Масса, кг | 69 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-100-65-200б
Исполнение | /5 |
Характеристика двигателя, кВт | 2.2 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 50 |
Напор, м | 7 |
Масса, кг | 69 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-100-65-200в
Исполнение | /4 |
Характеристика двигателя, кВт | 2.2 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 50 |
Напор, м | 4 |
Масса, кг | 69 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-125-100-250
Исполнение | /4 |
Характеристика двигателя, кВт | 11.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 100 |
Напор, м | 20 |
Масса, кг | 164 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-125-100-250а
Исполнение | /4 |
Характеристика двигателя, кВт | 7.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 100 |
Напор, м | 17.5 |
Масса, кг | 150 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-125-100-250б
Исполнение | /4 |
Характеристика двигателя, кВт | 7.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 100 |
Напор, м | 15 |
Масса, кг | 150 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-125-100-250д
Исполнение | /4 |
Характеристика двигателя, кВт | 11.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 100 |
Напор, м | 22.5 |
Масса, кг | 164 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-150-125-250
Исполнение | /4 |
Характеристика двигателя, кВт | 15.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 200 |
Напор, м | 20 |
Масса, кг | 240 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-150-125-250а
Исполнение | /4 |
Характеристика двигателя, кВт | 15.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 200 |
Напор, м | 17.5 |
Масса, кг | 240 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-150-125-250б
Исполнение | /4 |
Характеристика двигателя, кВт | 11.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 200 |
Напор, м | 15 |
Масса, кг | 178 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-40-32-160
Исполнение | /6 |
Характеристика двигателя, кВт | 0.75 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 960 |
Подача, м3/час | 3 |
Напор, м | 4 |
Масса, кг | 44 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-40-25-200
Исполнение | /6 |
Характеристика двигателя, кВт | 0.75 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 960 |
Подача, м3/час | 5 |
Напор, м | 6 |
Масса, кг | 44 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-150-125-250
Исполнение | /6 |
Характеристика двигателя, кВт | 5.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 960 |
Подача, м3/час | 100 |
Напор, м | 9.5 |
Масса, кг | 168 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-150-125-250а
Исполнение | /6 |
Характеристика двигателя, кВт | 5.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 960 |
Подача, м3/час | 100 |
Напор, м | 7 |
Масса, кг | 168 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-125-100-250б
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 55.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 200 |
Напор, м | 60 |
Масса, кг | 410 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-100-65-250д
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 5.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 60 |
Напор, м | 20 |
Масса, кг | 128 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-100-65-250б
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 4.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 50 |
Напор, м | 17.5 |
Масса, кг | 120 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-100-65-250а
Исполнение | /4 |
Характеристика двигателя, кВт | 4.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 50 |
Напор, м | 17.5 |
Масса, кг | 120 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-100-65-250
Исполнение | /4 |
Характеристика двигателя, кВт | 5.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 1450 |
Подача, м3/час | 50 |
Напор, м | 20 |
Масса, кг | 128 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ 100-65-250а
Исполнение | /2-5 |
Характеристика двигателя, кВт | 30кВт |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 100 |
Напор, м | 70 |
Масса, кг | |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-40-32-180
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 3.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 10 |
Напор, м | 45 |
Масса, кг | 50 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-40-25-160
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 2.2 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 6.3 |
Напор, м | 32 |
Масса, кг | 46 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-40-25-160а
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 1.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 6.3 |
Напор, м | 26 |
Масса, кг | 44 |
Рабочие характеристики | скачать |
Модели КММ-Л

Насос центробежный КММ-Л-40-25-160б
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 1.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 6.3 |
Напор, м | 20 |
Масса, кг | 44 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-Л-40-25-160
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 2.2 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 6.3 |
Напор, м | 32 |
Масса, кг | 46 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-Л-40-32-180
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 3.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 10 |
Напор, м | 45 |
Масса, кг | 50 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-Л-50-32-125
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 1.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 12.5 |
Напор, м | 20 |
Масса, кг | 34 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-Л-50-32-125а
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 1.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 12.5 |
Напор, м | 16 |
Масса, кг | 34 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-Л-40-32-180а
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 2.2 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 6 |
Напор, м | 40 |
Масса, кг | 46 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-Л-50-32-125б
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 1.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 12.5 |
Напор, м | 12 |
Масса, кг | 34 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-Л-50-32-200
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 5.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 12.5 |
Напор, м | 50 |
Масса, кг | 70 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-Л-50-32-200а
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 4.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 12.5 |
Напор, м | 40 |
Масса, кг | 61 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-Л-50-32-200б
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 3.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 12.5 |
Напор, м | 32 |
Масса, кг | 50 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-Л-50-32-200д
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 5.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 12.5 |
Напор, м | 60 |
Масса, кг | 70 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-Л-65-50-125
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 2.2 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 25 |
Напор, м | 20 |
Масса, кг | 44 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-Л-65-50-160
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 5.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 25 |
Напор, м | 32 |
Масса, кг | 62 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-Л-65-50-160а
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 4.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 25 |
Напор, м | 26 |
Масса, кг | 56 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-Л-65-50-160б
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 3.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 25 |
Напор, м | 20 |
Масса, кг | 48 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-Л-80-65-160
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 7.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 50 |
Напор, м | 32 |
Масса, кг | 83 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-Л-80-65-160а
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 7.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 50 |
Напор, м | 26 |
Масса, кг | 83 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-Л-80-65-160б
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 5.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 50 |
Напор, м | 20 |
Масса, кг | 78 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-Л-80-50-200
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 11.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 50 |
Напор, м | 50 |
Масса, кг | 125 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-Л-80-50-200а
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 11.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 50 |
Напор, м | 40 |
Масса, кг | 125 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-Л-80-50-200б
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 7.5 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 50 |
Напор, м | 32 |
Масса, кг | 107 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-Л-80-50-250
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 22.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 50 |
Напор, м | 80 |
Масса, кг | 210 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-Л-80-50-250а
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 22.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 50 |
Напор, м | 70 |
Масса, кг | 210 |
Рабочие характеристики | скачать |

Насос центробежный КММ-Л-100-80-160
Исполнение | /2 |
Характеристика двигателя, кВт | 15.0 |
Характеристика двигателя, Об/мин | 2900 |
Подача, м3/час | 100 |
Напор, м | 32 |
Масса, кг | 178 |
